【中标公告】2025年教学类视频拍摄与制作服务中标(成交)结果公告
日期:2025-07-09  浏览数:

一、项目编号:CTZB-2025050544

二、项目名称:2025年教学类视频拍摄与制作服务

三、中标(成交)信息

1.中标结果:

序号 中标(成交)金额(元) 中标供应商名称 中标供应商地址
1 报价:201000(元) 杭州树慕文化艺术有限责任公司 浙江省杭州市钱塘区白杨街道2号大街501号5-901
2 报价:280000(元) 浙江金课信息科技有限公司 浙江省杭州市西湖区西溪街道文二路125号9号楼8楼813-816室
3 报价:246600(元) 北京世纪超星信息技术发展有限责任公司 北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦C座710室

四、主要标的信息

服务类主要标的信息:      

序号 标项名称 标的名称 服务范围 服务要求 服务时间 服务标准
1 标项一拍摄大一课程相关视频 拍摄大一课程相关视频 拍摄大一课程相关视频 按招标文件要求 1年 按招标文件要求
2 标项二拍摄大二课程相关视频 拍摄大二课程相关视频 拍摄大二课程相关视频 按招标文件要求 1年 按招标文件要求
3 标项三拍摄大三课程相关视频 拍摄大三课程相关视频 拍摄大三课程相关视频 按招标文件要求 1年 按招标文件要求

五、评标专家抽取

六、评审专家(单一来源采购人员)名单:

郑清松(第1、2、3标项采购人代表),杨宇航,张远骏,单忠华,盛文韬

七、开标情况

八、资格审查情况

九、符合性审查情况

十、技术评分明细表

   

标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 商务技术得分 报价得分 总分
1 杭州树慕文化艺术有限责任公司 51.75 57.25 52.75 51.5 54.5 53.55 20.45 74.0
1 浙江金课信息科技有限公司 55.0 59.75 62.5 52.75 55.75 57.15 14.68 71.83
1 北京世纪超星信息技术发展有限责任公司 51.0 57.5 60.5 54.5 54.5 55.6 15.84 71.44
1 浙江麦能网教育科技有限公司 48.75 54.25 49.75 48.5 51.25 50.5 19.76 70.26
1 金华壹加壹文化传媒有限公司 38.0 43.0 38.5 37.5 41.0 39.6 30.0 69.6
1 杭州珞基教育科技有限公司 49.75 55.25 50.25 50.75 52.75 51.75 15.81 67.56
1 杭州以文科技有限公司 36.75 42.25 38.25 36.25 40.25 38.75 27.4 66.15
1 杭州双高教育科技有限公司 47.0 53.0 48.25 51.25 51.25 50.15 13.75 63.9
1 北京华视风行集团有限公司 40.5 46.75 41.25 41.25 43.5 42.65 16.31 58.96
1 义乌好耶网络技术有限公司 31.5 37.0 34.5 33.0 36.0 34.4 13.79 48.19
1 义乌市吾和文化发展有限公司 15.5 21.0 16.5 17.5 20.0 18.1 15.22 33.32
标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 商务技术得分 报价得分 总分
2 浙江金课信息科技有限公司 53.75 59.75 61.5 54.5 55.75 57.05 14.68 71.73
2 北京世纪超星信息技术发展有限责任公司 51.0 57.5 60.5 52.0 54.5 55.1 16.16 71.26
2 浙江麦能网教育科技有限公司 48.75 54.25 49.75 49.25 51.25 50.65 19.76 70.41
2 金华壹加壹文化传媒有限公司 37.5 43.0 38.5 37.75 41.0 39.55 30.0 69.55
2 杭州珞基教育科技有限公司 49.75 55.25 50.25 49.0 52.75 51.4 15.81 67.21
2 杭州以文科技有限公司 37.25 42.75 38.25 37.75 40.25 39.25 27.4 66.65
2 杭州双高教育科技有限公司 47.5 53.0 48.25 48.0 51.25 49.6 13.75 63.35
2 北京华视风行集团有限公司 40.5 46.75 41.25 41.5 43.5 42.7 16.31 59.01
2 义乌好耶网络技术有限公司 31.5 37.0 34.5 32.5 36.0 34.3 14.45 48.75
2 义乌市吾和文化发展有限公司 15.5 21.0 16.5 19.75 20.0 18.55 15.22 33.77
标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 商务技术得分 报价得分 总分
3 北京世纪超星信息技术发展有限责任公司 51.0 58.0 60.5 53.25 54.5 55.45 16.67 72.12
3 浙江麦能网教育科技有限公司 48.75 54.25 49.75 50.0 51.25 50.8 19.76 70.56
3 金华壹加壹文化传媒有限公司 37.5 43.0 38.5 39.0 41.0 39.8 30.0 69.8
3 杭州珞基教育科技有限公司 49.75 54.25 50.25 49.75 52.75 51.35 15.81 67.16
3 杭州以文科技有限公司 37.25 42.75 38.25 38.5 40.25 39.4 27.4 66.8
3 杭州双高教育科技有限公司 47.5 52.5 48.25 48.75 51.25 49.65 13.75 63.4
3 北京华视风行集团有限公司 40.5 46.75 41.25 44.0 43.5 43.2 16.31 59.51
3 义乌好耶网络技术有限公司 31.5 37.0 34.5 34.75 36.0 34.75 15.34 50.09
3 义乌市吾和文化发展有限公司 15.5 22.0 16.5 19.5 20.0 18.7 15.22 33.92


标项1 标项2 标项3

十一、中标(成交)候选人推荐情况

十二、代理服务收费标准及金额:

1.代理服务收费标准:发改价格〔2011〕534号

2.代理服务收费金额(元):9000

十三、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

十四、其他补充事宜

1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项:标段一代理费3000元,标段二代理费3000元,标段三代理费3000元。

十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称:义乌工商职业技术学院

地    址:义乌市江东街道学院路2号

传    真:

项目联系人(询问):郑老师

项目联系方式(询问):0579-83803826

质疑联系人:尤老师

质疑联系方式:0579-83803702

2.采购代理机构信息

名    称:浙江省成套招标代理有限公司

地    址:义乌市丹溪三区丹桂苑41幢1单元3楼

传    真:

项目联系人(询问):华丰

项目联系方式(询问):18757991827

质疑联系人:陈健飞

质疑联系方式:0579-85116979

3. 同级政府采购监督管理部门

名    称:义乌市财政局

地    址:义乌市北苑街道望道路300号

传    真:

联 系 人:王女士

监督投诉电话:0579-89915066



附件信息: